О размерах
Таблица соответствия размеров женской одежды
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | США | Германия | Франция |
| 80±2 | 60±2 | 86±2 | XXS | 40 | 6 | 34 | 36 |
| 84±2 | 64±2 | 90±2 | XS | 42 | 8 | 36 | 38 |
| 88±2 | 68±2 | 94±2 | S | 44 | 10 | 38 | 40 |
| 92±2 | 72±2 | 98±2 | M | 46 | 12 | 40 | 42 |
| 96±2 | 76±2 | 102±2 | L | 48 | 14 | 42 | 44 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | США | Германия | Франция |
| 92±2 | 78±2 | 94±2 | S | 46 | 14 | 40 | 42 |
| 96±2 | 82±2 | 98±2 | М | 48 | 16 | 42 | 44 |
| 100±2 | 86±2 | 102±2 | L | 50 | 18 | 44 | 46 |
| 104±2 | 90±2 | 106±2 | XL | 52 | 20 | 46 | 48 |
| 108±2 | 94±2 | 110±2 | XXL | 54 | 22 | 48 | 50 |
XS - extra small - очень маленький
S - small - маленький M - middle - средний
L - large - большой
XL - extra large - очень большой
XXL - extra extra large - огромный.

Корзина








